ANSI carbon steel cls300 3 globe valve function, globe valve flow direction
| Name: | ANSI carbon steel cls300 3 globe valve function, globe valve flow direction | 
| Design confirms: | ASME B16.34,BS1873 | 
| Flanges drilled confirms: | ASME B16.34 300LB | 
| Tightness check: | API 598/API 6D | 
| Face-to-face conform: | ASME B16.10 | 
| Normal pressure: | 300LB | 
| Shell test pressure: | 7.5Mpa | 
| Seal test prressure: | 5.5Mpa | 
| Suitable medium: | water and neutral liquid | 
| Working temperature: | -20 to 425 centigrade | 
| Body/Bonnet/Disc: | WCB | 
| DISC: | WCB | 
| Stem: | 2CR13 | 
| GLAND FLANGE: | WCB | 




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             Send Email
  Send Email jacky
  jacky