Dual Ball Valve vacuum, motorized ball valve
| Name: | Dual Ball Valve vacuum, motorized ball valve |
| Design confirms: | DIN3357 |
| Flanges drilled confirms: | DIN2501/EN1092-2 |
| Tightness check: | API 598/ISO 5208/EN12226-1 |
| Face-to-face conform: | DIN3202,F6/EN558-1 series 48 |
| Normal pressure: | PN(Mpa)1.6-PN6.4 |
| Shell test pressure: | 2.4(Mpa)-9.6(Mpa) |
| Seal test prressure: | 1.76(Mpa)-7(Mpa) |
| Suitable medium: | water and neutral liquid |
| Working temperature: | ≤200℃ |
| Body/Bonnet/Disc: | WCB |
| Seat: | PTFE |
| Stem: | SS304 |
| Ball: | SS304 |


